Conform datelor din 2022,
cele mai mari rezerve de litiu se află în următoarele țări:
Țara | Continentul | Rezerve (tone metrice) |
---|---|---|
Chile | America de Sud | 9.000.000 |
Australia | Oceania | 6.200.000 |
Argentina | America de Sud | 2.000.000 |
China | Asia | 1.500.000 |
Bolivia | America de Sud | 1.300.000 |
Brazilia | America de Sud | 850.000 |
Zimbabwe | Africa | 540.000 |
SUA | America de Nord | 500.000 |
Canada | America de Nord | 400.000 |
Mexic | America de Nord | 240.000 |
Sursa datelor: https://www.statista.com/statistics/268790/countries-with-the-largest-lithium-reserves-worldwide/
Cele mai importante zăcăminte exploatate sau care urmează să fie exploatate sunt cele din Chile (Salar de Atacama), Australia (Greenbushes), China (Tibet), Argentina (Salar del Hombre Muerto), Zimbabwe (Bikita) și SUA (Silver Peak)